養老投資
嘉實將養老金業務定位為長期戰略業務,深度涉足包括主權財富和基本養老保險基金、企業/職業年金、養老目標基金在內的三大養老業務 養老投資主頁 |
---|
基金名稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 定期開放頻率 | 開放期首日 | 開放時間 |
---|---|---|---|---|---|
嘉實增強信用定期開放債券型 證券投資基金 | 000005 | 債券型基金 | 年度自由開放 | 2023/3/8 2024/3/8 | 開放期5-10個工作日 |
季度受限開放(凈申贖比例上限為10%,超出后采用比例方式確認) | 1、2023/6/8 2、2023/9/8 3、2023/12/8 | 開放期1個工作日 | |||
嘉實豐益純債定期開放債券型 證券投資基金 | 000116 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/10/9 | 開放期5-10個工作日 |
嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金 | 000183 | 債券型基金 | 年度開放 | 1、2023/1/30 2、2024/2/12 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 | 000414 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/3/110 2、2023/6/9 3、2023/9/8 4、2023/12/8 | 開放期不超過5個工作日 |
嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金 | 000585 | 混合型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/2/10 2、2023/5/12 3、2023/8/11 4、2023/11/10 | 開放期不超過5個工作日 |
嘉實豐安6個月定期開放債券型證券投資基金 | 004030 | 債券型基金 | 半年度開放 | 1、2023/3/24 2、2023/10/9 | 開放期5-15個工作日 |
嘉實新添華定期開放混合型 證券投資基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度開放 | 1、2023/5/4 2、2024/5/20 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添豐定期開放混合型 證券投資基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2023/6/12 2、2024/1/x 3、2024/6/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添輝定期開放靈活配置 混合型證券投資基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度開放 | 2023/11/27 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤澤量化一年定期開放 混合型證券投資基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度開放 | 2023/2/27 2024/3/4 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤和量化6個月定期 開放混合型證券投資基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2023/5/5 2、2023/12/4 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致興定期開放純債債券型 發起式證券投資基金 | 005670 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/4/7 2、2023/8/10 3、2023/10/x 4、2024/1/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致安3個月定期開放債券型 發起式證券投資基金 | 007879 | 債券型基金 | 每三個月開放 | 1、2023/3/1 2、2023/6/2 3、2023/9/6 4、2023/12/x | 開放期為1-10個工作日 |
嘉實新添益定期開放混合型 證券投資基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度開放 | 2023/9/22 2024/9/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致祿3個月定期開放純債 債券型發起式證券投資基金 | 007986 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/4/12 2、2023/7/26 3、2023/10/27 4、2024/1/x | 開放期為1-10個工作日 |
嘉實致融一年定期開放債券型 發起式證券投資基金 | 008661 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/1/16 2024/2/5 | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 008620 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/1/18 2、2023/5/22 3、2023/9/18 4、2023/12/x 5、2024/3/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致信一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 009643 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/8/17 2024/8/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致業一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 008648 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/11/6 2024/11/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實安澤一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 009600 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/9/25 2024/9/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實價值發現三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 | 010190 | 混合型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/1/19 2、2023/5/23 3、2023/8/30 4、2023/11/x 4、2024/2/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 160726 | 混合型基金 | 每2年開放 | 2024/9/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實瑞虹三年定期開放混合型證券投資基金 | 501088 | 混合型基金 | 每三年開放 | 2025/10/x | 開放期為10-20個工作日 |
嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金 | 007589 | 債券型基金 | 每42個月 | 2023/2/6 2026/8/18 | 開放期為10-20個工作日 |
嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 008338 | 債券型基金 | 每39個月 | 2023/3/9 2026/6/16 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實創業板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 160727 | 混合型基金 | 每2年開放 | 2025/2/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金 | 010254 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/7/5 2024/8/2 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致明3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 011628 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/4/18 2、2023/7/31 3、2023/11/27 4、2024/1/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致泓一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 011079 | 債券型基金 | 年度開放 | 2023/10/9 2024/10/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 | 014269 | 混合型基金 | 每2年開放 | 2023/11/23 2025/11/x | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致遠3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 013544 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2023/1/13 2、2023/4/20 3、2023/8/23 4、2023/10/x 5、2024/1/x | 開放期為1-20個工作日 |
注:1、增強信用定期開放債券在季度受限開放日后第二個工作日信批申贖結果公告。